中原工学院2024级研究生录取通知书寄发通知-亚博im电竞

 中原工学院2024级研究生录取通知书寄发通知-亚博im电竞

中原工学院2024级研究生录取通知书寄发通知

发布者: [发表时间]:2024-07-05 [来源]: [浏览次数]:

     我校2024级研究生的录取通知书已于近日发出,为方便大家查询,现将快递单号予以公布。请同学们收到通知书后,仔细阅读内附的《入学须知》、《交费办法》、《一卡通指南》等文件,并按要求做好入学准备。物流信息更新稍有延迟,请耐心等待。                                                                                                                                                                                            

序号 邮件单号 姓名 考生编号 录取专业
1 1002210046037 李勇见 104654411010002 马克思主义哲学
2 1002210047337 胡志远 104654411010006 马克思主义哲学
3 1002210049537 李昆格 104654411010007 马克思主义哲学
4 1002210050037 卢衍良 104654411010010 马克思主义哲学
5 1002210051337 杨国政 104654411010016 马克思主义哲学
6 1002210052737 汪羽 104654411010019 伦理学
7 1002210053537 周怡 100024110018038 科学技术哲学
8 1002210054437 李欣欣 104654411010027 科学技术哲学
9 1002210055837 赵君 100024122417173 马克思主义基本原理
10 1002210056137 董俊茹 103384210007324 马克思主义基本原理
11 1002210057537 杨珊珊 104654411010034 马克思主义基本原理
12 1002210058937 罗慧琳 104654411010037 马克思主义基本原理
13 1002210059237 李畅畅 104654411010038 马克思主义基本原理
14 1002210060137 李梦娇 104654411010039 马克思主义基本原理
15 1002210061537 刘慧敏 105044114910743 马克思主义基本原理
16 1002210062937 余怡霏 104654411010049 马克思主义中国化研究
17 1002210063237 杨鹏冉 104654411010054 马克思主义中国化研究
18 1002210064637 高青威 104654411010056 马克思主义中国化研究
19 1002210065037 刘一林 104654411010058 马克思主义中国化研究
20 1002210066337 张辰 104654411010059 马克思主义中国化研究
21 1002210067737 丁文思 104654411010060 马克思主义中国化研究
22 1002210068537 马媛渊 104594411170320 思想政治教育
23 1002210069437 李伟杰 104654411010062 思想政治教育
24 1002210070337 杨华 104654411010066 思想政治教育
25 1002210071737 马梦甜 104654411010070 思想政治教育
26 1002210072537 刘培钰 104654411010077 思想政治教育
27 1002210073437 宗鑫 104654411010081 思想政治教育
28 1002210074837 张家圣 104654411010085 思想政治教育
29 1002210075137 郭丁赟 104654411010087 思想政治教育
30 1002210076537 王小兵 104754030500438 思想政治教育
31 1002210077937 徐铭丽 104754030500293 中国近现代史基本问题研究
32 1002210078237 杨佳 100524100303257 法律(非法学)
33 1002210079637 唐琳萱 101664000001860 法律(非法学)
34 1002210080537 陈厚赤 103414666604849 法律(非法学)
35 1002210081937 徐向前 103454210000533 法律(非法学)
36 1002210082237 姜默晗 104594410041321 法律(非法学)
37 1002210083637 高璐琪 104594410041707 法律(非法学)
38 1002210084037 徐敏 104654411020002 法律(非法学)
39 1002210085337 张同玉 104654411020029 法律(非法学)
40 1002210086737 武沛霖 104654411020088 法律(非法学)
41 1002210087537 景煜涵 104654411020091 法律(非法学)
42 1002210088437 吴晓娟 104754035110946 法律(非法学)
43 1002210089837 王宁 105904567818571 法律(非法学)
44 1002210090737 王绪鑫 105904567819391 法律(非法学)
45 1002210091537 孟龙祥 107264410607641 法律(非法学)
46 1002210092437 张申是 107264411407770 法律(非法学)
47 1002210093837 陈楚亦 107264413507885 法律(非法学)
48 1002210094137 曲嘉怡 116464210014267 法律(非法学)
49 1002210095537 马自鲜 118464008002911 法律(非法学)
50 1002210096937 苏畅畅 102124035105611 法律(法学)
51 1002210097237 王靖如 103364414510299 法律(法学)
52 1002210098637 杨雨曦 103464210009059 法律(法学)
53 1002210099037 胡苏航 104594410041704 法律(法学)
54 1002210100637 王楠楠 104654411020130 法律(法学)
55 1002210101037 陈冰燕 104654411020150 法律(法学)
56 1002210102337 陈少娅 104754035102738 法律(法学)
57 1002210103737 杨庆庆 104844006512078 法律(法学)
58 1002210104537 刘晴雨 105204666606540 法律(法学)
59 1002210105437 渠颖 106974410419819 法律(法学)
60 1002210106837 邹彤 107184410612457 法律(法学)
61 1002210107137 张光明 107264411310590 法律(法学)
62 1002210108537 倪晓惠 119034002000269 法律(法学)
63 1002210109937 成秀梅 100274998250167 社会工作
64 1002210110837 于红艳 104654411020169 社会工作
65 1002210111137 靳颖影 104654411020178 社会工作
66 1002210112537 李鹏丹 104654411020185 社会工作
67 1002210113937 韩月瑶 104654411020187 社会工作
68 1002210114237 娄英卓 104654411020198 社会工作
69 1002210115637 朱柘棪 104654411020203 社会工作
70 1002210116037 许婧 104654411020205 社会工作
71 1002210117337 侯梦琳 105204666617158 社会工作
72 1002210118737 杨旭奇 896224210000110 社会工作
73 1002210119537 钱萍 101404002000821 应用统计
74 1002210120037 赖文丽 104214150130223 应用统计
75 1002210121337 李梦欣 104594410470186 应用统计
76 1002210172637 高良博 104594410470250 应用统计
77 1002210173037 贾代园 104754025200118 应用统计
78 1002210174337 赵硕 104974400347027 应用统计
79 1002210175737 陈国兴 112874210802774 应用统计
80 1002210176537 董齐伟 100044231107230 复杂系统的数学理论与技术
81 1002210177437 张竟飞 102994211312029 复杂系统的数学理论与技术
82 1002210178837 徐镇浩 103374210008633 复杂系统的数学理论与技术
83 1002210179137 朱柯阳 103374210015361 复杂系统的数学理论与技术
84 1002210180537 张孙宇 104654411030005 复杂系统的数学理论与技术
85 1002210181437 吕建坤 100574122015142 控制工程
86 1002210182837 张增辉 104604999100067 控制工程
87 1002210183137 吕康男 102554240005978 人工智能
88 1002210184537 丁杭 102934210111696 人工智能
89 1002210185937 苏成龙 104764000820510 人工智能
90 1002210186237 陈沛峡 104914320308519 人工智能
91 1002210187637 李振 105204666616403 人工智能
92 1002210188037 李杨 102244081200277 机械制造及其自动化
93 1002210189337 卢雪松 104884413506948 机械制造及其自动化
94 1002210190237 朱振博 104974400347010 机械制造及其自动化
95 1002210191637 石宗霖 102554240007657 机械电子工程
96 1002210192037 曾光辉 103364141100681 机械电子工程
97 1002210193337 侯龙航 105614021010411 机械设计及理论
98 1002210194737 杜文航 100584411000003 机械
99 1002210195537 牛鹏飞 101444000000946 机械
100 1002210196437 牛帅康 101904210104347 机械
101 1002210197837 葛洪涛 102914210702377 机械
102 1002210198137 姚龙飞 102994210412108 机械
103 1002210199537 杨路奇 103374210016083 机械
104 1002210200137 王肖阳 103564415305249 机械
105 1002210201537 郑秋虎 103594210008337 机械
106 1002210202937 俞俊 103614210002031 机械
107 1002210203237 龚大雨 103614210007440 机械
108 1002210204637 侯世超 104264000002470 机械
109 1002210205037 张太鲁 104264000007836 机械
110 1002210206337 张亚博 104604999070341 机械
111 1002210207737 王一凡 104644410010592 机械
112 1002210208537 周冰涛 104644410010614 机械
113 1002210209437 韩鑫浩 104644410030106 机械
114 1002210210337 乔朱晏民 104654411040010 机械
115 1002210211737 董棒棒 104654411040012 机械
116 1002210212537 马岳锋 104654411040023 机械
117 1002210213437 范岚坤 104654411040046 机械
118 1002210214837 袁月龙 104654411040053 机械
119 1002210215137 朱贺磊 104654411040058 机械
120 1002210216537 谢红刚 104654411040062 机械
121 1002210217937 张旭 104884330104471 机械
122 1002210218237 葛恩臣 104884413506963 机械
123 1002210219637 曹一帆 104884415407365 机械
124 1002210220537 王炅 104974400345090 机械
125 1002210221937 常林朋 104974400345814 机械
126 1002210222237 阳明慧 105344413503421 机械
127 1002210223637 郑宇 106574520412359 机械
128 1002210224037 王域 107024141784807 机械
129 1002210225337 靳金龙 107034413506620 机械
130 1002210226737 闫兴 107084411804451 机械
131 1002210227537 李宽 107084413104457 机械
132 1002210228437 李广涛 107104370109861 机械
133 1002210229837 王腾豪 110784123414156 机械
134 1002210230737 税剑锋 115604142262308 机械
135 1002210231537 张龙龙 116464210014659 机械
136 1002210232437 张首一 116644141784491 机械
137 1002210233837 周佳豪 100594414800969 交通运输
138 1002210234137 兰昊 101074022060153 交通运输
139 1002210235537 吴雄风 101124202402859 交通运输
140 1002210236937 宋来倬 101424417607979 交通运输
141 1002210237237 师航 104654411040073 交通运输
142 1002210238637 鲁一帆 104654411040074 交通运输
143 1002210239037 胡军豪 104884417607530 交通运输
144 1002210240937 王磊 106184203002997 交通运输
145 1002210241237 李超 100074000013794 设计
146 1002210242637 王文沛 104634410154208 设计
147 1002210243037 且垌天 104654411040077 设计
148 1002210244337 魏旭云 105344416906950 设计
149 1002210245737 陈芷若 103374210001440 设计学
150 1002210246537 倪沁琳 105864567800714 设计学
151 1002210247437 周书亚 100064210506003 材料物理与化学
152 1002210248837 程斐豪 101864210500544 材料物理与化学
153 1002210249137 袁亚辉 102954213100440 材料物理与化学
154 1002210250537 赵聪颖 104044081200108 材料物理与化学
155 1002210251437 崔琳琳 104644410040301 材料物理与化学
156 1002210252837 杨旺 102164004030262 材料学
157 1002210253137 吴京涛 102924210602177 材料学
158 1002210254537 张旭 103574000017523 材料学
159 1002210255937 崔玉奇 104034080500106 材料学
160 1002210256237 裴萌洁 106374203004692 材料学
161 1002210257637 阮居稳 102524210003738 材料加工工程
162 1002210258037 王彦斌 103374210002222 材料加工工程
163 1002210259337 宋智琪 105004410701695 材料加工工程
164 1002210260237 赵佳佳 100054411409880 材料与化工
165 1002210261637 吕翠 100054413510343 材料与化工
166 1002210262037 赵志良 100604411300019 材料与化工
167 1002210263337 李隆鑫 100784085414009 材料与化工
168 1002210264737 刘国庆 100794000005958 材料与化工
169 1002210265537 曹云飞 101074022100296 材料与化工
170 1002210266437 张植栋 101404018010744 材料与化工
171 1002210267837 秦展鹏 101424415407881 材料与化工
172 1002210268137 唐杰 102934210806347 材料与化工
173 1002210269537 郑紫洋 102944213213983 材料与化工
174 1002210270437 罗闪 103564411204892 材料与化工
175 1002210271837 宋小雨 103614210007414 材料与化工
176 1002210272137 徐帅威 103854005238083 材料与化工
177 1002210273537 曹东东 104074085401893 材料与化工
178 1002210274937 潘慧茹 104314580004980 材料与化工
179 1002210275237 张佳琪 104594410070661 材料与化工
180 1002210276637 孟金有 104594410210590 材料与化工
181 1002210277037 郭帅 104604999100355 材料与化工
182 1002210278337 杜硕 104624410051100 材料与化工
183 1002210279737 李来栋 104634410071615 材料与化工
184 1002210280637 陈汪轩 104634410071616 材料与化工
185 1002210281037 喻雅洁 104644410040636 材料与化工
186 1002210282337 高岩 104654411050005 材料与化工
187 1002210283737 李梦卓 104754085410022 材料与化工
188 1002210284537 赵骏飞 104764000820541 材料与化工
189 1002210285437 王孟飞 104974400347543 材料与化工
190 1002210286837 曹嘉睿 105004420506359 材料与化工
191 1002210287137 刘伟兵 105554413304951 材料与化工
192 1002210288537 马雪颖 105894839016342 材料与化工
193 1002210289937 李天一 106154085400859 材料与化工
194 1002210290837 杜佳宝 106174201001409 材料与化工
195 1002210291137 汪益鹏 107024161051427 材料与化工
196 1002210292537 邹明月 107044141164523 材料与化工
197 1002210293937 胡娟 107044141534674 材料与化工
198 1002210294237 李双雪 107054411703498 材料与化工
199 1002210295637 王森浩 107104142407353 材料与化工
200 1002210296037 刘德发 107104413512400 材料与化工
201 1002210299537 贾晓颖 107104414012462 材料与化工
202 1002210300737 张宜德 111174210019137 材料与化工
203 1002210301537 任鹏因 120264803001119 材料与化工
204 1002210302437 魏许凯 101084210004007 控制理论与控制工程
205 1002210303837 董丁丁 101414413513002 控制理论与控制工程
206 1002210304137 李新语 101424412307675 控制理论与控制工程
207 1002210305537 尹延磊 101514000007524 控制理论与控制工程
208 1002210306937 崔一楠 102524210007016 控制理论与控制工程
209 1002210307237 胡雪莹 102554240007286 控制理论与控制工程
210 1002210308637 李柄仪 102564210004040 控制理论与控制工程
211 1002210309037 徐卓彤 103364330102584 控制理论与控制工程
212 1002210310937 闫富贵 103364411409738 控制理论与控制工程
213 1002210311237 刘亚鹏 103364413010037 控制理论与控制工程
214 1002210312637 王雯静 103364414610310 控制理论与控制工程
215 1002210313037 郭帅 103374210015661 控制理论与控制工程
216 1002210314337 张颢震 103584210001684 控制理论与控制工程
217 1002210315737 于鑫堉 104594411290175 控制理论与控制工程
218 1002210316537 韩麓 104654411060007 控制理论与控制工程
219 1002210317437 胡瑞祥 104654411060011 控制理论与控制工程
220 1002210318837 何正卿 105904567811434 控制理论与控制工程
221 1002210319137 史世坤 105904567818516 控制理论与控制工程
222 1002210320537 杨永昕 107004410441894 控制理论与控制工程
223 1002210321437 雷玉琪 107104613300318 控制理论与控制工程
224 1002210322837 李小帆 114134410405849 控制理论与控制工程
225 1002210323137 李云鹏 118454004004850 控制理论与控制工程
226 1002210324537 马成功 102524210006224 模式识别与智能系统
227 1002210325937 巩明易 104654411060012 模式识别与智能系统
228 1002210326237 陈书伟 100544000005010 控制工程
229 1002210327637 杨美雪 101074022090704 控制工程
230 1002210328037 宋铮 102524210007560 控制工程
231 1002210329337 杨刘洋 102904212314789 控制工程
232 1002210330237 马程远 102914210611222 控制工程
233 1002210331637 王俊淇 102934210511278 控制工程
234 1002210332037 谈东海 102984210807250 控制工程
235 1002210333337 陈孙威 103864218521363 控制工程
236 1002210334737 董梦阳 104034085402628 控制工程
237 1002210335537 张小磊 104594411290153 控制工程
238 1002210336437 刘嘉 104644410040739 控制工程
239 1002210337837 滕瑞 104654411060079 控制工程
240 1002210338137 陈鹏 104654411060080 控制工程
241 1002210339537 李铎 104654411060087 控制工程
242 1002210340437 张佳豪 104654411060093 控制工程
243 1002210341837 张占阳 104654411060097 控制工程
244 1002210342137 刘志鹏 104654411060099 控制工程
245 1002210343537 胡雅博 104654411060105 控制工程
246 1002210344937 郭成全 104654411060114 控制工程
247 1002210345237 杨轶员 104654411060118 控制工程
248 1002210346637 冯宝军 104654411060119 控制工程
249 1002210347037 郑天策 104864207010573 控制工程
250 1002223981837 李养浩 104884413506965 控制工程
251 1002210349737 刘志峰 104974200333747 控制工程
252 1002210350637 张琳茹 105334414113449 控制工程
253 1002210351037 杨乐 105344432003715 控制工程
254 1002210352337 曾小华 106174203008527 控制工程
255 1002210353737 王宗辉 106994410717438 控制工程
256 1002210354537 李怡菲 107044164155995 控制工程
257 1002210355437 梁成 114584210000413 控制工程
258 1002210356837 裴胜雄 118454004007038 控制工程
259 1002210357137 夏靖博 118454004007201 控制工程
260 1002210358537 姚遥 144304010000003 控制工程
261 1002210359937 靳瑞龙 102554240007111 人工智能
262 1002210360837 陈祝颖 104594410210292 人工智能
263 1002210361137 穆雨泽 104594410211034 人工智能
264 1002210362537 王云霖 104594410211274 人工智能
265 1002210363937 陈清龙 104654411060121 人工智能
266 1002210364237 王浩天 104654411060123 人工智能
267 1002210365637 孙孟姣 104654411060131 人工智能
268 1002210366037 沈久皓 104754085410170 人工智能
269 1002210367337 何晴 100544000008963 电气工程
270 1002210368737 李振坤 100544000008965 电气工程
271 1002210369537 张世纪 101884210602958 电气工程
272 1002210370037 赵天一 104594411280151 电气工程
273 1002210371337 王宇豪 104654411060149 电气工程
274 1002210372737 吴世龙 104654411060150 电气工程
275 1002210373537 刘展望 104654411060169 电气工程
276 1002210374437 曹驰 104654411060171 电气工程
277 1002210375837 曹腾 104654411060183 电气工程
278 1002210376137 常世喆 104654411060200 电气工程
279 1002210377537 马文阳 104654411060207 电气工程
280 1002210378937 曹柯 104654411060213 电气工程
281 1002210379237 解晓淯 104654411060215 电气工程
282 1002210380137 敬绘泽 106144085409447 电气工程
283 1002210381537 程靖琅 106234085801247 电气工程
284 1002210382937 樊明宇 107004417747094 电气工程
285 1002210383237 王子康 110754000007392 电气工程
286 1002210384637 冯超鹏 100044410310339 计算机科学与技术
287 1002210385037 李英晖 102244081200141 计算机科学与技术
288 1002210386337 周珂如 102524210007313 计算机科学与技术
289 1002210387737 金博 102524210007610 计算机科学与技术
290 1002210388537 唐杰 103004212310372 计算机科学与技术
291 1002210389437 汪天旭 103374210016173 计算机科学与技术
292 1002210390337 张子涛 103574000017699 计算机科学与技术
293 1002210391737 孙梦瑶 104244530008604 计算机科学与技术
294 1002210392537 赵凯璐 104244530009196 计算机科学与技术
295 1002210393437 王雪晴 104594410070639 计算机科学与技术
296 1002210394837 阮家涛 104654411070016 计算机科学与技术
297 1002210395137 毛龙飞 104754081200094 计算机科学与技术
298 1002210396537 付嘉豪 106144083909419 计算机科学与技术
299 1002210397937 樊露露 107104412811973 计算机科学与技术
300 1002210398237 刘宇航 107184414813909 计算机科学与技术
301 1002210399637 常欢悦 110754000000711 计算机科学与技术
302 1002210400237 耿同 110754000000740 计算机科学与技术
303 1002210401637 张天彩 101884210804062 计算机技术
304 1002210402037 周靖喻 102004211718988 计算机技术
305 1002210403337 樊畅畅 102544210005764 计算机技术
306 1002210404737 简彦坤 103004211109932 计算机技术
307 1002210405537 戚恒基 103204210003858 计算机技术
308 1002210406437 王彤 103384210007448 计算机技术
309 1002210407837 杨琳琦 103564414105131 计算机技术
310 1002210408137 杜鑫海 104254540000756 计算机技术
311 1002210409537 景波勇 104594410210515 计算机技术
312 1002210410437 耿梦可 104594410211309 计算机技术
313 1002210411837 程宽宽 104604999090190 计算机技术
314 1002210412137 陈卓 104604999090366 计算机技术
315 1002210413537 程金龙 104644410040394 计算机技术
316 1002210414937 葛汉青 104654411070034 计算机技术
317 1002210415237 师雪猛 104654411070035 计算机技术
318 1002210416637 潘昊昱 104654411070044 计算机技术
319 1002210417037 王皓桢 104654411070045 计算机技术
320 1002210418337 毛一帆 104654411070053 计算机技术
321 1002210419737 张警元 104654411070058 计算机技术
322 1002210420637 杨雯迪 104654411070060 计算机技术
323 1002210421037 程理想 104654411070065 计算机技术
324 1002210422337 路振翔 104654411070086 计算机技术
325 1002210423737 管彬 104654411070091 计算机技术
326 1002210424537 李凯玉 104654411070094 计算机技术
327 1002210425437 洪飞阳 104654411070103 计算机技术
328 1002210426837 孙泽亚 104654411070108 计算机技术
329 1002210427137 赵桉 104654411070123 计算机技术
330 1002210428537 郭家宝 104654411070124 计算机技术
331 1002210429937 杜龙飞 104654411070135 计算机技术
332 1002210430837 武莉娜 104654411070147 计算机技术
333 1002210431137 张凌霄 104654411070150 计算机技术
334 1002210432537 李阿东 104654411070152 计算机技术
335 1002210433937 毛硕 104654411070153 计算机技术
336 1002210434237 方明艳 104904105004123 计算机技术
337 1002210435637 张幸凯 105334231713303 计算机技术
338 1002210436037 谭江海 105594210004866 计算机技术
339 1002210437337 张永刚 105594210006394 计算机技术
340 1002210438737 苗祥飞 105924410301401 计算机技术
341 1002210439537 熊凯 106134085401015 计算机技术
342 1002210440037 张勇杰 106234085405149 计算机技术
343 1002210441337 鲍泽华 106984410514135 计算机技术
344 1002210442737 康世研 107004417744729 计算机技术
345 1002210443537 闫龙鑫 118454005008895 计算机技术
346 1002210444437 周文龙 107034411706438 市政工程
347 1002210445837 唐献达 103364311501491 供热、供燃气、通风及空调工程
348 1002210446137 曲如意 104654411080001 供热、供燃气、通风及空调工程
349 1002210447537 吴帅 100584410400039 能源动力
350 1002210448937 詹皓桦 100784085414010 能源动力
351 1002210449237 聂呈祥 100804131301916 能源动力
352 1002210450137 刘红 100804131301919 能源动力
353 1002210451537 范冲冲 101884210602941 能源动力
354 1002210452937 罗强 102524210006715 能源动力
355 1002210453237 王凯坤 102524210006716 能源动力
356 1002210454637 杜子阳 102524210007185 能源动力
357 1002210455037 张宵寒 102524210007186 能源动力
358 1002210456337 文博 102564210003927 能源动力
359 1002210457737 罗振鸣 102854210027153 能源动力
360 1002210458537 李磊 102874210210698 能源动力
361 1002210459437 张帅杰 102884500014252 能源动力
362 1002210460337 张克兢 102884500014470 能源动力
363 1002210461737 崔还丹 102914210700617 能源动力
364 1002210462537 沈德胜 103454210012272 能源动力
365 1002210463437 闫旭 103604340201345 能源动力
366 1002210464837 李琳琳 103644000000052 能源动力
367 1002210465137 李思原 104594411280049 能源动力
368 1002210466537 郭梦威 104594411280134 能源动力
369 1002210467937 李浩哲 104644410041090 能源动力
370 1002210468237 李凯鹏 104654411080012 能源动力
371 1002210519237 黄少飞 104654411080013 能源动力
372 1002210520137 李梦园 104654411080017 能源动力
373 1002210521537 尹曙光 104654411080029 能源动力
374 1002210522937 张顾耀 104654411080032 能源动力
375 1002210523237 李俊俊 105364410507666 能源动力
376 1002210524637 刘洋 105364415207698 能源动力
377 1002210525037 韩东宇 106374203005409 能源动力
378 1002210526337 李厚运 100784085910208 土木水利
379 1002210527737 杨硕 100784085912402 土木水利
380 1002210528537 吴苇杭 101884210500794 土木水利
381 1002210529437 薛文博 102884500014183 土木水利
382 1002210530337 寇梦囡 102914210611060 土木水利
383 1002210531737 何笑阳 102944210513973 土木水利
384 1002210532537 张世龙 104074085401599 土木水利
385 1002210533437 刘玉林 104594410830175 土木水利
386 1002210534837 郭春阳 104594410900249 土木水利
387 1002210535137 叶红彬 104594410900256 土木水利
388 1002210536537 范逸龙 104594410900468 土木水利
389 1002210537937 马奇江 104604999070329 土木水利
390 1002210538237 王志颖 104634410071927 土木水利
391 1002210539637 芦珂毅 104634410071962 土木水利
392 1002210540537 李泽冰 104894520222001 土木水利
393 1002210541937 闫昊杰 104914310509786 土木水利
394 1002210542237 黄其乾 106574350120899 土木水利
395 1002210543637 韩靖文 114134413506405 土木水利
396 1002210544037 徐清华 100804287614046 土木工程
397 1002210545337 褚光辉 101504805002171 土木工程
398 1002210546737 李信 103374210015360 土木工程
399 1002210547537 汤佳宝 103574000015671 土木工程
400 1002210548437 谢林茂 106174202004432 土木工程
401 1002210549837 付梦瑶 100784085911229 土木水利
402 1002210550737 从路威 100784085911232 土木水利
403 1002210551537 王轩 100784085911436 土木水利
404 1002210552437 李士杰 100784085911466 土木水利
405 1002210553837 张毅明 101074022011022 土木水利
406 1002210554137 李森 101534002002279 土木水利
407 1002210555537 杨星源 104034085900661 土木水利
408 1002210556937 李建波 104044085901370 土木水利
409 1002210557237 刘建辉 104654411090005 土木水利
410 1002210558637 赵聪 104654411090007 土木水利
411 1002210559037 闫祏光 104654411090021 土木水利
412 1002210560937 何昊怡 104654411090023 土木水利
413 1002210561237 王建 104654411090046 土木水利
414 1002210562637 代晓婧 104654411090063 土木水利
415 1002210563037 张钰潇 105894814014951 土木水利
416 1002210564337 冯升辉 105964000003590 土木水利
417 1002210565737 康帅雷 106134085900553 土木水利
418 1002210566537 冯江龙 106164085900070 土木水利
419 1002210567437 刘红艳 106164085900459 土木水利
420 1002210568837 刘硕 106184201000808 土木水利
421 1002210569137 曹濛 107034410806205 土木水利
422 1002210570537 朱紫阳 107044141154507 土木水利
423 1002210571437 张浩威 107044141534675 土木水利
424 1002210572837 文博 107104413512382 土木水利
425 1002210573137 周建甫 107324001681312 土木水利
426 1002210574537 张颖琦 108784370503526 土木水利
427 1002210575937 牛志鹏 108784415303755 土木水利
428 1002210576237 雷飞 108784416403782 土木水利
429 1002210577637 张磊 110754000005344 土木水利
430 1002210578037 职书恒 111174210019139 土木水利
431 1002210579337 刘磊 115514206000855 土木水利
432 1002210580237 金炜洁 104654411090074 工程管理
433 1002210581637 毛利虎 104654411090087 工程管理
434 1002210582037 王鹏帅 104654411090095 工程管理
435 1002210583337 李茹 104654411090101 工程管理
436 1002210584737 毋朝阳 104654411090114 工程管理
437 1002210585537 吴瑞琳 104654411090117 工程管理
438 1002210586437 连法强 104654411090127 工程管理
439 1002210587837 童心 104654411090140 工程管理
440 1002210588137 王洋 104654411090141 工程管理
441 1002210589537 王超 104654411090144 工程管理
442 1002210590437 张文静 104654411090156 工程管理
443 1002210591837 王晨瑜 104654411090167 工程管理
444 1002210592137 陈海波 104654411090168 工程管理
445 1002210593537 田莉莉 104654411090169 工程管理
446 1002210594937 王赛娅 102934210111209 纺织工程
447 1002210595237 徐邦德 104654411100001 纺织工程
448 1002210596637 韩问源 104654411100005 纺织材料与纺织品设计
449 1002210597037 冷永奇 104884411406285 纺织材料与纺织品设计
450 1002210598337 杨峂鑫 107014611300253 纺织材料与纺织品设计
451 1002210599737 冯高强 100794000005240 材料与化工
452 1002210600337 王议 101444000001496 材料与化工
453 1002210601737 刘春江 101444000002617 材料与化工
454 1002210602537 余宛婷 101864210305928 材料与化工
455 1002210603437 蔡钦 101904210404362 材料与化工
456 1002210604837 韦留博 103644000006662 材料与化工
457 1002223982137 雷萧洁 104244530009971 材料与化工
458 1002210606537 房敬博 104264000007866 材料与化工
459 1002210607937 荣磊 104344202405640 材料与化工
460 1002210608237 任璐瑶 104594410070388 材料与化工
461 1002210609637 李梦慧 104604999070488 材料与化工
462 1002210610537 张豪 104604999100069 材料与化工
463 1002210611937 许昌 104604999120156 材料与化工
464 1002210612237 吕永康 104634410071998 材料与化工
465 1002210613637 郭书磊 104654411100011 材料与化工
466 1002210614037 段旭乐 104654411100012 材料与化工
467 1002210615337 罗港 104654411100018 材料与化工
468 1002210616737 卢鹏 104654411100025 材料与化工
469 1002210617537 张甜甜 104754085404338 材料与化工
470 1002210618437 张严 104864207012422 材料与化工
471 1002210619837 乔胜宇 105904567818905 材料与化工
472 1002210620737 袁二伟 106744000002689 材料与化工
473 1002210621537 韩江 107054142402628 材料与化工
474 1002210622437 夏惠增 116644141673240 材料与化工
475 1002210623837 孙炎 104654411110002 设计
476 1002210624137 尹晨琳 104654411110009 设计
477 1002210625537 申琳 104654411110017 设计
478 1002210626937 王明雨 104654411110022 设计
479 1002210628637 李素云 104654411110033 设计
480 1002210629037 毛雨晴 104654411110046 设计
481 1002210630937 徐振骞 104654411110048 设计
482 1002210631237 万小靖 104654411110049 设计
483 1002210632637 王玥莹 104654411110057 设计
484 1002210633037 白佳伶 104654411110065 设计
485 1002210634337 董馨阳 104654411110069 设计
486 1002210635737 李婷 104654411110071 设计
487 1002210636537 刘舒婷 104654411110077 设计
488 1002210637437 付蕾 104654411110083 设计
489 1002210638837 刘畅 104654411110086 设计
490 1002210639137 马帅 104654411110097 设计
491 1002210640537 张亚凡 104654411110099 设计
492 1002210641437 卢淑婳 104654411110102 设计
493 1002210642837 郭天纬 104654411110116 设计
494 1002210643137 皇甫昕蕊 104654411110132 设计
495 1002210644537 杨惠宁 104654411110145 设计
496 1002210645937 王超财 104654411110152 设计
497 1002210646237 王幸 104654411110155 设计
498 1002210647637 郑智远 104654411110162 设计
499 1002210648037 刘竞璐 104654411110166 设计学
500 1002210650237 贾津博 104654411110168 设计学
501 1002210651637 李炜晗 104654411110172 设计学
502 1002210652037 张茹 102954213014726 服装设计与工程
503 1002210653337 王一帆 103384210007421 材料与化工
504 1002210654737 李健 104524202400677 材料与化工
505 1002210655537 贾哲 104604999120144 材料与化工
506 1002210656437 李春燕 104654411120001 材料与化工
507 1002210657837 华子颖 104654411120002 材料与化工
508 1002210658137 吴远昊 105124210470261 材料与化工
509 1002210659537 周祎 105204666617269 材料与化工
510 1002210660437 王永强 105954854011784 材料与化工
511 1002210661837 李庆响 116604205003145 材料与化工
512 1002210662137 杨京川 104654411120003 设计
513 1002210663537 高亚麒 104654411120006 设计
514 1002210664937 李伊可 104654411120007 设计
515 1002210665237 胡任仪 104654411120018 设计
516 1002210666637 孟佳音 104654411120025 设计
517 1002210667037 李梦瑶 104654411120027 设计
518 1002210668337 段金瑶 104654411120032 设计
519 1002210669737 郑智文 104654411120037 设计
520 1002210670637 张竞文 104654411120038 设计
521 1002210671037 丁晴 104654411120041 设计
522 1002210672337 史采心 104654411120042 设计
523 1002210673737 马文清 104654411120043 设计
524 1002210674537 樊航廷 104654411120044 设计
525 1002210675437 贾代超 104654411120046 设计
526 1002210676837 王昕宁 104654411120047 设计
527 1002210677137 谢婉晴 104654411120049 设计
528 1002210678537 张卫霞 104654411120050 设计
529 1002210679937 张伊凡 104654411120051 设计
530 1002210680837 邝子明 104654411120057 设计
531 1002210681137 马一鸣 104654411120063 设计学
532 1002223983537 徐淑华 104654411120066 设计学
533 1002210683937 石一龙 104654411120067 设计学
534 1002210684237 张幸蕾 104654411120068 设计学
535 1002210685637 付月 104654411120069 设计学
536 1002210686037 齐倩 100114440000384 新闻与传播
537 1002210687337 田萌 100114440000451 新闻与传播
538 1002210688737 计然 100654010702121 新闻与传播
